Met Brabant Breed heeft u een ware informatiebron en bovenal een krachtig medium in handen. In korte tijd is Brabant Breed, met een bereik van maar liefst 15.000 Brabantse bedrijven en instellingen, uitgegroeid tot een solide blad in de provinciale regio. Zowel per post als digitaal weet het kennismagazine ieder kwartaal een breed lezerspubliek te verrassen. Hieronder treft u een overzicht van de adverteertarieven van Brabant Breed ‘Offline' en ‘Online’.
Verschijningsdata
EDITIE | THEMA | VERSCHIJINGSDATUM | DATUM | |
13 | Opleiden | maart | 15-03-13 | |
14 | Innoveren | juni | 08-05-13 | |
15 | Verbinden | september | 07-08-13 | |
16 | Produceren | december | 06-11-13 |
Tarieven
FORMAAT | 1X | 4X | |
2/1 A4 reclame | € 2.000 | € 1.800 | per uitgave |
1/1 A4 reclame | € 1.250 | € 1.100 | per uitgave |
1/2 A4 reclame | € 750 | € 600 | per uitgave |
'Op reep' publiek | € 500 | X | bedrijfsinfo + omschrijving van product/dienst (max. 100 woorden) |
Toeslagen
BACK COVER | HART | VOORKEURSPLAATSING | |||
+25% | +15% | +10% |
NIEUWSBRIEF | |||||||||
Banner klein | € 375 | per uitgave | (180x100 pixels) | ||||||
Banner groot | € 750 | per uitgave | (180x200 pixels) | ||||||
Plaatsen persbericht | € 250 |
WEBSITE HOMEPAGE | |||||||||
Banner klein | € 195 | per kwartaal | (250x150 pixels) | ||||||
Banner groot | € 295 | per kwartaal | (250x300 pixels) | ||||||
Banner liggend | € 395 | per kwartaal | (690x160 pixels) | ||||||
WEBSITE SUBPAGINA | |||||||||
Banner klein | € 95 | per kwartaal | (250x150 pixels) | ||||||
Banner groot | € 145 | per kwartaal | (250x300 pixels) | ||||||
Abonneren
Nieuwsbrief | Klik hier om u aan te melden voor de nieuwsbrief! | |
Magazine | Klik hier om u het magazine te ontvangen! |
Alle genoemde prijzen zijn exclusief 21% BTW.
Bekijk hier de tarievenkaart van Brabant Breed.